DRECHTERLAND – Het opkomstpercentage van de Europese verkiezingen 2019 In Drechterland was 43,74 procent. Het vaakst is een stem uitgebracht op de VVD.
Donderdag 23 mei jl. zijn de Europese verkiezingen gehouden. In Drechterland hebben 6.625 personen hun stem uitgebracht. Het meest is gestemd op de VVD met 18,53 procent van de uitgebrachte stemmen. De tweede grootste partij is de PvdA met 17,91 procent van de uitgebrachte stemmen. Het CDA – Europese Volkspartij is de derde grootste partij geworden in Drechterland met 14,14 procent van de uitgebrachte stemmen.
Wat opvalt is dat er 1.057 meer stemmen zijn uitgebracht dan in 2016 (5.568). Forum voor Democratie heeft 1.235 stemmen ontvangen, dit is 13,93 procent van de uitgebrachte stemmen.
Partij | Aantal uitgebrachte stemmen 2019 | Aantal uitgebrachte stemmen in 2014 | Percentages 2019 | Percentages 2015 |
---|---|---|---|---|
VVD | 1223 | 1028 | 18,5% | 18,6% |
PvdA | 1182 | 422 | 17,9% | 7,6% |
CDA | 933 | 1037 | 14,1% | 18,7% |
Forum voor Democratie | 919 | – | 13,9% | – |
50Plus | 774 | 307 | 11,7% | 5,5% |
GroenLinks | 436 | 246 | 6,6% | 4,4% |
D66 | 318 | 776 | 4,8% | 14,0% |
PVV | 226 | 817 | 3,4% | 14,7% |
Partij voor de Dieren | 200 | 200 | 3,0% | 3,6% |
SP | 187 | 482 | 2,8% | 8,7% |
Volt Nederland | 85 | – | 1,3% | – |
ChristenUnie | 78 | 70 | 1,2% | 1,3% |
vandeRegio & Piratenpartij | 15 | – | 0,2% | – |
De Groenen | 12 | 7 | 0,2% | 0,1% |
JEZUS LEEFT | 7 | 5 | 0,1% | 0,1% |
DENK | 4 | – | 0,1% | – |
Overige partijen | – | 145 | – | 2,6% |
Totalen | 2019 | 2014 |
---|---|---|
Totaal aantal geldige stemmen | 6612 | 5560 |
Totaal aantal ongeldige stemmen | 13 | 8 |
Totaal aantal blanco stemmen | 13 | 18 |
Opgeroepen | 15148 | 14706 |
Opkomst | 6625 | 5568 |
Opkomstpercentage | 43,74% | 37,86% |
Reageer op dit onderwerp