ENKHUIZEN – In Enkhuizen hebben 5.766 personen gestemd en is het opkomstpercentage 40,48 procent. Door deelname aan de proef centrale stemopneming worden maandag 27 mei de stemmen per kandidaat geteld in sporthal De Drecht.
Donderdag 23 mei jl. zijn de Europese verkiezingen gehouden. Door deelname aan de proef centrale stemopneming is in Enkhuizen alleen het aantal stemmen per partij bekend, niet hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft. Maandag 27 mei worden alle uitgebrachte stemmen van alle stembureaus geteld in sporthal De Drecht. Dit begint om 9.00 uur en het is toegankelijk voor publiek. Op dinsdagochtend 28 mei wordt de volledige uitslag op deze website gepubliceerd.
In Enkhuizen is het vaakst een stem uitgebracht op de PvdA – Europese Sociaaldemocraten met 23,35 procent van de uitgebrachte stemmen. De tweede grootste partij is de VVD met 14,15 procent van de uitgebrachte stemmen en de derde grootste partij is Forum voor Democratie geworden met 12,39 procent van de uitgebrachte stemmen.
Ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2014 hebben 470 extra kiezers hun stem uitgebracht, waarmee het opkomstpercentage 3,18 procent hoger ligt.
Partij | Aantal uitgebrachte stemmen 2019 | Aantal uitgebrachte stemmen 2014 | Percentages 2019 | Percentages 2014 |
---|---|---|---|---|
PvdA | 1340 | 535 | 23,4% | 10,2% |
VVD | 812 | 616 | 14,2% | 11,7% |
Forum voor Democratie | 711 | – | 12,4% | – |
CDA | 508 | 597 | 8,9% | 11,4% |
GroenLinks | 494 | 294 | 8,6% | 5,6% |
D66 | 348 | 810 | 6,1% | 15,4% |
50Plus | 322 | 170 | 5,6% | 3,2% |
SP | 318 | 792 | 5,5% | 15,1% |
ChristenUnie | 283 | 275 | 4,9% | 5,2% |
Partij voor de Dieren | 253 | 273 | 4,4% | 5,2% |
PVV | 208 | 737 | 3,6% | 14,0% |
Volt Nederland | 86 | – | 1,5% | – |
DENK | 36 | – | 0,6% | – |
JEZUS LEEFT | 7 | 7 | 0,1% | 0,1% |
De Groenen | 6 | 16 | 0,1% | 0,3% |
vandeRegio & Piratenpartij | 6 | – | 0,1% | – |
Overige partijen | – | 134 | – | 2,6% |
Totalen | 2019 | 2014 |
---|---|---|
Totaal aantal geldige stemmen | 5748 | 5280 |
Totaal aantal ongeldige stemmen | 18 | 16 |
Totaal aantal blanco stemmen | 10 | 24 |
Opgeroepen | 14243 | 14199 |
Opkomst | 5766 | 5296 |
Opkomstpercentage | 40,48% | 37,30% |
Reageer op dit onderwerp